Metotrexato | ||
Afslamet, SF Group | ||
4 sir 7,5 mg 0,30 ml | € 21,49 | A-RNR |
4 sir 10 mg 0,4 ml | € 27,76 | A-RNR |
4 sir 12,5 mg 0,31 ml | € 34,14 | A-RNR |
4 sir 15 mg 0,38 ml | € 40,52 | A-RNR |
4 sir 17,5 mg 0,44 ml | € 47,05 | A-RNR |
4 sir 20 mg 0,50 ml | € 53,60 | A-RNR |
4 sir 25 mg 0,63 ml | € 65,78 | A-RNR |
Immutrex, SF Group | ||
4 sir sc 7,5 mg 0,30 ml | € 21,49 | A-RNR |
4 sir sc 10 mg 0,4 ml | € 27,76 | A-RNR |
4 sir sc 12,5 mg 0,31 ml | € 34,14 | A-RNR |
4 sir sc 15 mg 0,38 ml | € 40,52 | A-RNR |
4 sir sc 20 mg 0,50 ml | € 53,60 | A-RNR |
Metotressato, Teva | ||
1 fl 50 mg 2 ml 25 mg/ml | € 11,62 | H-OSP |
1 fl 500 mg 20 ml 25 mg/ml | € 67,60 | H-OSP |
1 fl 1 g 10 ml 100 mg/ml | € 83,70 | H-OSP |
1 fl 5 g 50 ml 100 mg/ml | € 309,64 | H-OSP |
Metotrexato, Doc Generici | ||
4 sir sc 7,5 mg | € 20,79 | A-RNR |
4 sir sc 10 mg | € 26,96 | A-RNR |
4 sir sc 12,5 mg | € 34,14 | A-RNR |
4 sir sc 15 mg | € 40,52 | A-RNR |
4 sir sc 20 mg | € 53,60 | A-RNR |
4 sir sc 25 mg | € 65,78 | A-RNR |
Trexother, Accord Healthcare | ||
30 cpr 2,5 mg | € 4,43 | A-RR |
Velos, Difa Cooper | ||
4 sir sc 7,5 mg 0,30 ml | € 20,79 | A-RNR |
4 sir sc 10 mg 0,40 ml | € 26,96 | A-RNR |
4 sir sc 12,5 mg 0,31 ml | € 33,40 | A-RNR |
4 sir sc 15 mg 0,38 ml | € 40,52 | A-RNR |
4 sir sc 17,5 mg 0,44 ml | € 46,00 | A-RNR |
4 sir sc 20 mg 0,50 ml |
€ 53,60 |
A-RNR |
Metotrexato Sodico | ||
Methotrexate, Pfizer | ||
25 cpr 2,5 mg | € 4,99 | A-RNR |
4 sir 7,5 mg/ml | € 28,26 | A-RNR |
4 sir 10 mg/1,33 ml | € 36,55 | A-RNR |
4 sir 15 mg/2 ml | € 53,31 | A-RNR |
4 sir 20 mg/2,66 | € 70,53 | A-RNR |
1 fl 50 mg 2 ml 25 mg/ml | € 6,55 | H-OSP |
1 fl 500 mg/20 ml | € 40,75 | H-OSP |
1 fl 1 g/10 ml | € 75,34 | H-OSP |
Metother, Accord Healthcare | ||
4 sir 0,15 ml 50 mg/ml | € 20,79 | A-RNR |
4 sir 0,20 ml 50 mg/ml | € 26,96 | A-RNR |
4 sir 0,25 ml 50 mg/ml | € 33,40 | A-RNR |
4 sir 0,30 ml 50 mg/ml | € 40,52 | A-RNR |
4 sir 0,35 ml 50 mg/ml | € 46,00 | A-RNR |
4 sir 0,40 ml 50 mg/ml | € 53,60 | A-RNR |
4 sir 0,45 ml 50 mg/ml | € 59,68 | A-RNR |
4 sir 0,50 ml 50 mg/ml | € 65,78 | A-RNR |
4 sir 0,55 ml 50 mg/ml | € 72,48 | A-RNR |
4 sir 0,60 ml 50 mg/ml | € 79,88 | A-RNR |
Reumaflex, Alfasigma | ||
4 sir 0,15 ml 50 mg/ml | € 22,79 | A-RNR |
4 sir 0,20 ml 50 mg/ml | € 29,46 | A-RNR |
4 sir 0,25 ml 50 mg/ml | € 34,14 | A-RNR |
4 sir 0,30 ml 50 mg/ml | € 43,02 | A-RNR |
4 sir 0,35 ml 50 mg/ml | € 47,05 | A-RNR |
4 sir 0,40 ml 50 mg/ml | € 56,90 | A-RNR |
4 sir 0,45 ml 50 mg/ml | € 59,68 | A-RNR |
4 sir 0,50 ml 50 mg/ml | € 69,88 | A-RNR |