Ketoprofene | ||
Alket, SF Group | ||
28 cps 200 mg RP | € 8,98 | A66-RR |
Dolgosin, Dymalife Pharmaceutical | ||
28 cps rig 200 mg RP | € 8,98 | A66-RR |
6 f im 100 mg 2 ml | € 3,28 | A-RR |
Euketos, CT Lab. Farmaceutico | ||
28 cps 200 mg RP | € 8,98 | A66-RR |
Fastum, A. Menarini Ind. Farm. Riunite | ||
gel 50 g 2,5% | € 8,85 | C-RR |
Fastum, Farmaroc | ||
gel 60 g 2,5% | € 8,50 | C-RR |
Fastum, Farmed | ||
gel 60 g 25 mg/g | € 8,80 | C-RR |
Fastum, General Pharma Solutions | ||
gel 60 g 2,5% | € 8,85 | C-RR |
Fastum, Medifarm | ||
gel 60 g 2,5% | € 8,80 | C-RR |
Fastum, Programmi Sanit. Integrati | ||
gel 60 g 2,5% | € 8,85 | C-RR |
Ibifen, IBI Giovanni Lorenzini | ||
gel 50 g 5% | € 9,50 | C-RR |
30 cps 50 mg | € 2,65 | A66-RR |
30 cps 100 mg | € 5,07 | A66-RR |
30 cpr 200 mg RP | € 10,38 | A66-RR |
30 bust gran eff 50 mg | € 3,98 | A66-RR |
gtt fl 20 ml 25 mg/ml | pl | C-OTC |
5 f im 100 mg 2,5 ml | € 3,30 | C-RR |
6 f ev 100 mg 5ml | € 4,71 | H-OSP |
5 f ev 100 mg/5 ml | € 2,96 | H-OSP |
Isofenal, So.Se.Pharm | ||
im 6 f 100 mg 2 ml | € 3,61 | A-RR |
Keplat, Farmed | ||
7 cer med 20 mg | € 22,95 | C-RR |
Keplat, Hisamitsu | ||
7 cer med 20 mg | € 23,00 | C-RR |
Ketodipil, Sandoz | ||
30 cpr 100 mg RP | € 5,62 | C-RR |
Ketoplus, SF Group | ||
28 cps 200 mg RP | € 8,98 | A66-RR |
Ketoprofene, EG | ||
gel 50 g 5% | € 6,80 | C-RR |
30 cps 50 mg | € 2,65 | A66-RR |
im 6 f 100 mg | € 3,61 | A-RR |
Ketoprofene, Sandoz | ||
30 cps 200 mg RP | € 8,98 | A66-RR |
Momenactcompi, Angelini | ||
10 cps 25 mg | pl | C-OTC |
Orudis, Sanofi | ||
gel 50 g 5% | € 11,90 | C-RR |
30 cps 50 mg | € 3,35 | A66-RR |
30 cps 200 mg RP | € 11,29 | A66-RR |
10 supp 100 mg | € 7,90 | C-RR |
im 6 f 100 mg | € 3,61 | A-RR |
Steofen, Lanova Farmaceutici | ||
30 cps 200 mg RP |
€ 8,98 |
A66-RR |
Ketoprofene Sale di Lisina | ||
Ardbeg, Lanova Farmaceutici | ||
30 bust os polv 80 mg | € 3,43 | A66-RR |
Artrosilene, Dompé Farmaceutici | ||
gel 50 g 5% | € 10,30 | C-RR |
schiuma cut 50 ml 15% | € 13,50 | C-RR |
20 cps 320 mg RP | € 10,93 | A66-RR |
6 f 2 ml 160 mg/2 ml | € 4,81 | A-RR |
Brufen Dolore, Mylan | ||
12 bust 40 mg | pl | C-OTC |
24 bust 40 mg | pl | C-OTC |
Dolket, Epifarma | ||
os 10 stick 40 mg 7 ml | pl | C-OTC |
Euspidol Gola, Zentiva | ||
spray 15 ml 0,16% | pl | C-OTC |
Ilmotask, Farmitalia Ind. Chim. Farm. | ||
10 bust 40 mg | pl | C-OTC |
20 bust 40 mg | pl | C-OTC |
Kelis, Epifarma | ||
gola spray 15 ml 0,16% | pl | C-OTC |
30 bust 80 mg | € 3,43 | A66-RR |
Kelis Dolore e Infiammazione, Epifarma | ||
os 10 stick 40 mg 7 ml | pl | C-OTC |
Ketodotask, Epifarma (conc. EG Stada) | ||
12 bust os 40 mg | pl | C-OTC |
24 bust os 40 mg | pl | C-OTC |
30 bust os 40 mg | pl | C-OTC |
Ketoprofene Sale di Lisina, Doc Generici | ||
30 bust 80 mg | € 2,84 | A66-RR |
Ketoprofene Sale di Lisina, EG | ||
30 bust 80 mg | € 2,84 | A66-RR |
Ketoprofene Sale di Lisina, Mylan | ||
30 bust 80 mg | € 2,84 | A66-RR |
Ketoprofene Sale di Lisina, Pharmeg | ||
30 bust 80 mg | € 3,43 | A66-RR |
Ketoprofene Sale di Lisina, Ratiopharm | ||
30 bust 80 mg | € 2,84 | A66-RR |
Ketoprofene Sale di Lisina, Zentiva | ||
12 bust | pl | C-OTC |
24 bust | pl | C-OTC |
Ketoprofone Sale di Lisina COOP, Ipso Pharma | ||
30 bust | pl | C-OTC |
Ketoprofene Sale di Lisina Pensa, Towa Pharmaceutical | ||
30 bust 80 mg | € 2,84 | A66-RR |
Oki, Dompé Farmaceutici | ||
30 bust gran 80 mg | €4,28 | A66-RR |
os gtt fl 30 ml 80 mg/ml | €9,20 | C-RR |
im 6 f 160 mg 2 ml | € 3,61 | A-RR |
Oki Dolore e Febbre, Dompé Farmaceutici | ||
12 cpr eff | pl | C-OTC |
Oki Gola, Dompé Farmaceutici | ||
collut fl 150 ml 1.6% | pl | C-OTC |
os spray fl 15 ml 0.16% | pl | C-OTC |
Okitask, Dompé Farmaceutici | ||
10 cpr riv 40 mg | pl | C-OTC |
20 cpr riv 40 mg | pl | C-OTC |
10 bust gran 40 mg | pl | C-OTC |
20 bust gran 40 mg | pl | C-OTC |
30 bust gran 40 mg | pl | C-OTC |
Painket, Epifarma | ||
12 bust gran 40 mg | pl | C-OTC |
Rofixdol, Pool Pharma | ||
30 bust 80 mg | € 3,43 | A66-RR |
Rofixdol Antidolore, Pool Pharma | ||
12 bust os | pl | C-OTC |
24 bust os | pl | C-OTC |
Rofixdol Infiammazione e Dolore, Pool Pharma | ||
colluttorio | pl | C-OTC |
os spray fl 15 ml 0,16% |
pl |
C-OTC |
Ketoprofene + Sucralfato | ||
Ketodol, EG | ||
20 cpr 200 mg/25 mg RM | pl | C-OTC |